|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Siyah | Malzeme: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Türü: | BA182 | Sertifika 1: | TS Sertifikası |
Sertifika 2: | CRCC Sertifikası | Sertifika 3: | DB sertifikası |
Sertifika 4: | İris sertifikası | Sertifika 5: | ISO 14001sertifikası |
Sertifika 6: | OHSAS 18001 sertifikası | Sertifika 7: | ISO 9001 Belgesi |
Standart: | EN1563 | Ölçüm: | 865mm × 248.5mm × 368mm |
Kalite: | Yüksek Kalite | ||
Vurgulamak: | 22.5t aksamlı tren,22.5t tren aks kutusu,BA004 Tekerlek kümeleri Demiryolu Axle Box |
BA182 Axle box, Y25 bogie için BA004 tekerlek kümeleri için Demiryolu Axle box
BA182 Axle box, Y25 bogie için BA004 tekerlek kümeleri için Demiryolu Axle box
Demiryolu BA182 Axle Box'un açıklaması:
BA182 Axle Box (22.5T Axle Load)
BA182 Axle Box, esas olarak maksimum aks yükü 22,5 ton olan Y25 serisi bogiler için uygundur. BA182 Axle Box, aks günlüğüne monte edilir ve tekerlek setini ve bogi çerçevesini bağlar.Onun fonksiyonu, araç gövdesinin ağırlığını ve yükünü tekerlek setine aktarmaktır.Linol amortisörü ile birlikte,Tekerlek setinin yuvarlanması, ray boyunca çerçevenin ve gövdenin bir dönüşümüne dönüştürülür.Axle Box malzemesi Avrupa standartlarına uygun nodüler dökme demirden yapılmıştır.
Ürün Adı | BA182 Eksel Kutusu |
Türü | BA182 |
Malzeme | EN-GJS-400-18-LT |
Standart | EN1563 |
Süreç | Casting |
Ağırlık | 68 kg |
Ölçüm | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
BA182 Axle Box için malzeme:
Sınıf | % | % | % | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 - 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤0.3 | ≤0.06 | ≤0.04 |
Adı | Çekim gücü (MPa) | Verim gücü (MPa) | Uzunluk (%) | Etki Enerjisi Akv (-20°C±2°C) | Sertlik HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥18 | AAVG≥12J | 130-180 |
ASGL≥9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥18 | / | 130-180 |
Railteco -- Profesyonel aks kutusu üreticisi
1-Profesyonel üretim ekipmanları ve teknik personel
2-Özel boya atölyesi
3-Kapsamlı denetim ve kalite kontrolü
Hayır, hayır. | Denetim Ürünleri | Sıklık | Test yöntemleri ve ihtiyaçları |
1 | Kimyasal Kompozisyon | 1/her fırın | EN 1563 |
2 | Sferoidleşme oranı | 1/her fırın | EN ISO 945-1 |
3 | Mekanik Özellik | 1/her fırın | EN10002-1,EN10003-1 |
4 | Yüzey kalitesi | % 100 | Görsel, SCRATA |
5 | Boş Boyut | 2/500 | ISO8062-3 C11 |
6 | İşleme boyutları ve iplik delikleri | % 100 | Filme durma ölçütü |
7 | Film kalınlığı | % 100 | Ultrasonik kalınlık ölçer |
4- Güçlü paketleme, malların müşterinin limanına güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar
İlgili kişi: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835