|
Ürün ayrıntıları:
|
| Adı: | Demiryolu Metro Koltuğu | Çekim Gücü: | > 100mpa |
|---|---|---|---|
| Eğilme direnci: | > 150Mpa | Darbe Tokluğu: | ≥KJ/m2 |
| Sertlik: | > 25mpa | Su Emimi: | ≤0,5% |
| Vurgulamak: | Alüminyum bal kovanı kartı,Tren yolcu koltuğu |
||
Yolcu treni İç mekan Demiryolu Tren Sürücüsü Koltuğu Yolcu Koltuğu Tren Koltuğu Yüksek Hızlı Demiryolu Tren Sürücüsü Koltuğu
Demiryolu Sürücüsü Koltuğunun Spesifikasyonu:
| No. | Test Adı | İndeks | Test Yöntemi | |
| 1 | Çekim gücü | >100Mpa | GB/T 1447 | |
| 2 | Bükme gücü | > 150Mpa | GB/T 1449 | |
| 3 | Çarpışma dayanıklılığı | ≥ KJ/m2 | GB/T 1451 | |
| 4 | Sertlik | >25Mpa | GB/T 3854 | |
| 5 | Su emimi | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
| 6 | reçine içeriği | <65% | GB/T 2577 | |
| 7 | IP | Yanıcılık | I1≤6, I≤12 ihtiyaçları sınıf 1a sınıfını karşılar | BS 476-6:1989 |
| Sigara sıkıntısı | A0 ((açık) ≤4.4 A0 ((kesik) ≤6.6, ihtiyaçları 1a sınıf sınıfı | BS 6853:1989 | ||
| Zehirlilik | R≤1.7 gereksinimleri sınıf 1a sınıfını karşılar | BS 6853:1989 | ||
| 8 | Sıcaklık değeri | / | ISO 1716:2002 | |
| 9 | Isı salınım hızı | / | ISO 5660-1:2002 | |
| 10 | Penetrasyon testi | Penetrasyon yok. | BR 566:1989 | |
| 11 | titreşim çarpma testi | Ayrılma yok. | IEC 61373-2010 | |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835